大会結果・記録
大会最高記録
※ 所属は大会参加当時のものです。
種目 | 氏 名 | 所 属 | タイム | 大会名 |
---|---|---|---|---|
フルマラソンの部(第31回~) | ||||
一般男子 | 森井 勇磨 | 京都陸協 | 2°16′18″ | 第41回 |
一般女子 | 澤畠 朋美 | さわはた~ず | 2°38′24″ | 第41回 |
ハーフマラソンの部(~第30回) | ||||
29歳以下男子 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 1°03′58″ | 第30回(招待選手) |
30歳以上男子 | 西川 哲生 | YKK | 1°04′46″ | 第27回 |
50歳以上男子 | 山下 修広 | TPAC | 1°14′58" | 第27回 |
一般女子 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 1°10′58″ | 第16回 (招待選手) |
10kmの部 | ||||
一般男子(第31回~) | 依田 航太郎 | 長野県 | 30′50″ | 第39回 |
一般女子 | 野尻あずさ | 第一生命 | 33′12″ | 第27回 |
29才以下男子(~第30回) | アレックス | YKK | 29′23″ | 第28回 (招待選手) |
30才以上男子(~第30回) | 西川 哲生 | YKK | 31′14″ | 第28回 (招待選手) |
50才以上男子(~第30回) | 堂谷 芳範 | 北陸電力 | 34′42″ | 第27回 |
7.3km車いすの部(第36回~) | ||||
男子 | ⻘⽊ 浩 | ⻑野WMC | 18:10 | 第40回 |
女子 | 棚⽥ 優⼦ | 富⼭WMC | 22:05 | 第40回 |
7.5km車いすの部(第33回~35回) | ||||
男子 | 山賀 英二 | 新潟県 | 17′57″ | 第33回 |
女子 | 棚田 優子 | 富山WMC | 25′49″ | 第35回 |
10km車いすの部(~第30回) | ||||
男子 | 樋口 政幸 | 長野県 | 21′37″ | 第25回 |
女子 | 鈴木 良美 | 愛知教育大学 | 31′14″ | 第20回 |
5kmの部 | ||||
一般男子 | 森村 哲 | 早稲田大学 | 14′46″ | 第19回 |
一般女子 | 片原 渚 | ワコール | 17′37″ | 第12回 (招待選手) |
中学男子(~第36回) | 小林 海仁 | 川中島中学校 | 15′52″ | 第30回 |
中学女子(~第36回) | 宝田 彩香 | 雄山中学校 | 17′14″ | 第29回 |
3kmの部(~第36回) | ||||
小学男子 | 間野健太郎 | teamMANO | 9′55″ | 第29回 |
小学女子 | 柳澤 史 嶋岡 月梛 |
杉原小学校 ふちゅうジュニア |
10′33″ 10′33″ |
第16回 第35回 |
2.5kmの部(第39回~) | ||||
中学男子 | 高森 はる | MTスポラ | 7:51 | 第39回 |
中学女子 | ⻑森 結愛 | ⼤沢野中学校 | 8:07 | 第41回 |
小学男子 | 村瀬 陸 | MTSUPOLA | 9:02 | 第40回 |
小学女子 | 笹川 愛唯 | A.C.富山 | 9:18 | 第39回 |