コース紹介
標高グラフ(マラソンコース)

給水・給食ポイント(エイドステーション内容)
マラソンコース エイドステーション内容
| № | km | 内 容 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.3km | 水 | |
| 2 | 4.4km | 水・スポドリ | |
| 3 | 6.7km | 水・スポドリ | |
| 4 | 9.2km | 水・スポドリ | 黒部駅 |
| 5 | 11.2km | 水・フルーツ・塩タブ・菓子 | |
| 6 | 14.0km | 水・スポドリ・フルーツ | |
| 7 | 16.1km | 水・梅干し | |
| 8 | 17.4km | 水・スポドリ・お茶・フルーツ・押し寿し | |
| 9 | 19.5km | 水・塩タブ・菓子 | |
| 10 | 21.1km | 水・スポドリ・(スポンジ) | |
| 11 | 23.1km | 水・お茶・おにぎり・ミニトマト・塩タブ | |
| 12 | 25.4km | 水・スポドリ・コーラ | |
| 13 | 27.7km | 水・スポドリ・菓子・(シャワー) | |
| 14 | 29.4km | 水・スポドリ・フルーツ | |
| 15 | 31.8km | 水・スポドリ・お茶・和菓子 | |
| 16 | 33.6km | 水・スポドリ | |
| 17 | 35.1km | 水・スポドリ・コーラ・梅干し | |
| 18 | 36.5km | 水・アイス・冷やしラーメン・ミニトマト・塩タブ | |
| 19 | 37.7km | 水・スポドリ | |
| 20 | 39.2km | 水・スポドリ・お茶・菓子 | |
| 21 | 40.9km | 水・スポドリ・(スポンジ) | |
| 22 | 42.2km | 水・スポドリ・和菓子 |
●給水・給食内容の紹介
「スポドリ」アクエリアスまたはグリーンダ・カ・ラ
「おにぎり」黒部産コシヒカリとろろ昆布おにぎり
「アイス」塩ソフト
「塩タブ」塩タブレット
「フルーツ」バナナ・いちご・オレンジなど
「和菓子」まんじゅうなど
「菓子」米菓など
10kmコース
給水ポイント・・・5カ所
トイレ・・・・・・5カ所
7.3kmコース 車いす
給水ポイント・・・2カ所
5km・2.5kmコース
給水ポイント・・・1カ所(フィニッシュ地点のみ)






