コース紹介
標高グラフ(マラソンコース)
給水・給食ポイント(エイドステーション内容)
マラソンコース エイドステーション内容
№ | km | 内 容 | トイレ |
---|---|---|---|
1 | 2.3km | 水 | ![]() |
2 | 4.4km | 水・ドリンク | ![]() |
3 | 6.7km | 水・ドリンク | ![]() |
4 | 9.2km | 水・ドリンク | 黒部駅 |
5 | 11.2km | フルーツ・タブレット・菓子 | ![]() |
6 | 14.0km | 水・ドリンク・フルーツ | ![]() |
7 | 16.1km | 水・梅干し | ![]() |
8 | 17.4km | 水・ドリンク・緑茶・フルーツ・押し寿し | ![]() |
9 | 19.5km | 水・タブレット・菓子 | ![]() |
10 | 21.1km | 水・ドリンク・(スポンジ) | ![]() |
11 | 23.1km | 水・緑茶・おにぎり・ミニトマト・タブレット | ![]() |
12 | 25.4km | 水・ドリンク・コーラ | ![]() |
13 | 27.7km | 水・タブレット・菓子・(シャワー) | ![]() |
14 | 29.4km | 水・ドリンク | ![]() |
15 | 31.8km | 水・ドリンク・緑茶・パン・ゼリー | ![]() |
16 | 33.6km | 水・ドリンク | ![]() |
17 | 35.1km | 水・ドリンク・コーラ・梅干し | ![]() |
18 | 36.5km | 水・アイス・冷やしラーメン・ミニトマト・タブレット | ![]() |
19 | 37.7km | 水・ドリンク | ![]() |
20 | 39.2km | 水・ドリンク・緑茶・菓子 | ![]() |
21 | 40.9km | 水・ドリンク・(スポンジ) | ![]() |
22 | 42.2km | 水・ゼリー飲料 | ![]() |
●給水・給食内容の紹介
「ドリンク」アクエリアス
「おにぎり」黒部産コシヒカリとろろ昆布おにぎり
「アイス」塩ソフト
「パン」クリーム・チョコ・あんパン
「フルーツ」・バナナ・いちご・オレンジなど
「タブレット」塩タブレット
「菓子」米菓など
10kmコース
給水ポイント・・・5カ所
トイレ・・・・・・5カ所
7.3kmコース 車いす
給水ポイント・・・2カ所
5km・2.5kmコース
給水ポイント・・・1カ所(ゴール地点のみ)