コース紹介
TOP > コース紹介 > コンディション
コンディション
過去5年間 グラウンドコンディション
大会 | 年月日 | 時刻 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回 | R元.5.26 | 9:00 | 晴れ | 24.0 | 75 | 東 | 0.7 |
10:00 | 晴れ | 26.0 | 72 | 南東 | 0.7 | ||
11:00 | 晴れ | 30.0 | 62 | 東南東 | 1.0 | ||
12:00 | 晴れ | 30.5 | 62 | 東 | 0.8 | ||
13:00 | 曇り | 30.5 | 60 | 北東 | 1.0 | ||
14:00 | 曇り | 30.0 | 59 | 東北東 | 0.6 | ||
15:00 | 晴れ | 30.5 | 62 | 東北東 | 1.2 | ||
第35回 | H30.5.27 | 9:00 | 晴れ | 19.0 | 75 | 西北西 | 1.4 |
10:00 | 晴れ | 21.0 | 73 | 北北東 | 0.9 | ||
11:00 | 晴れ | 21.5 | 74 | 北北東 | 1.4 | ||
12:00 | 晴れ | 22.0 | 74 | 北北東 | 0.9 | ||
13:00 | 晴れ | 22.0 | 70 | 東北東 | 1.3 | ||
14:00 | 晴れ | 21.0 | 73 | 東 | 0.9 | ||
15:00 | 晴れ | 21.5 | 78 | 北東 | 1.6 | ||
第34回 | H29.6.4 | 9:00 | 晴れ | 17.0 | 75 | 北北東 | 1.5 |
10:00 | 晴れ | 18.0 | 71 | 北東 | 1.7 | ||
11:00 | 晴れ | 18.5 | 66 | 東 | 2.1 | ||
12:00 | 晴れ | 19.5 | 67 | 東北東 | 1.0 | ||
13:00 | 晴れ | 19.5 | 67 | 東南東 | 0.8 | ||
14:00 | 晴れ | 21.0 | 68 | 東南東 | 1.0 | ||
15:00 | 晴れ | 22.0 | 62 | 南 | 0.6 | ||
第33回 | H28.5.29 | 9:00 | 晴れ | 20.5 | 65 | 南東 | 0.2 |
10:00 | 晴れ | 21.5 | 74 | 北北東 | 0.7 | ||
11:00 | 晴れ | 23.0 | 67 | 東 | 0.3 | ||
12:00 | 晴れ | 24.5 | 68 | 南東 | 0.1 | ||
13:00 | 晴れ | 25.0 | 65 | 南西 | 4.0 | ||
14:00 | 晴れ | 25.5 | 65 | 南南西 | 3.5 | ||
15:00 | 晴れ | 25.0 | 64 | 南南西 | 3.0 | ||
第32回 | H27.5.24 | 9:00 | 晴れ | 23.5 | 55 | 西北西 | 1.0 |
10:00 | 晴れ | 24.5 | 53 | 西 | 2.3 | ||
11:00 | 晴れ | 25.0 | 51 | 北 | 1.2 | ||
12:00 | 晴れ | 26.0 | 49 | 北北東 | 1.4 | ||
13:00 | 晴れ | 25.0 | 49 | 北北東 | 0.9 | ||
14:00 | 晴れ | 25.5 | 52 | 北東 | 1.4 | ||
15:00 | 晴れ | 25.5 | 51 | 北北東 | 2.6 |
計測地:黒部市総合公園