コース紹介
TOP > コース紹介 > コンディション
コンディション
過去5年間 グラウンドコンディション
大会 | 年月日 | 時刻 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回 | R6.5.25 | 8:00 | 晴れ | 18.1 | 57 | 北北東 | 0.3 |
9:00 | 晴れ | 19.1 | 53 | 東 | 0.5 | ||
10:00 | 晴れ | 19.2 | 50 | 東 | 1 | ||
11:00 | 晴れ | 20.1 | 50 | 北 | 0.5 | ||
R6.5.26 | 9:00 | 晴れ | 16.4 | 48 | 東北東 | 1.1 | |
10:00 | 晴れ | 17.6 | 44 | 東 | 0.6 | ||
11:00 | 晴れ | 18.7 | 44 | 北北西 | 1.7 | ||
12:00 | 曇り | 18.8 | 39 | 北西 | 0.8 | ||
13:00 | 曇り | 19.4 | 38 | 北北東 | 2.6 | ||
14:00 | 曇り | 19.9 | 36 | 東北東 | 0.4 | ||
15:00 | 晴れ | 20.6 | 35 | 北北東 | 0.2 | ||
第40回 | R5.5.27 | 9:00 | 曇り | 26 | 44 | 北西 | 3.1 |
10:00 | 曇り | 25.4 | 46 | 北東 | 0.9 | ||
11:00 | 曇り | 27.8 | 42 | 北 | 2.5 | ||
12:00 | 曇り | 27.3 | 41 | 北東 | 1.8 | ||
R5.5.28 | 9:00 | 曇り | 24 | 53 | 北 | 0.8 | |
10:00 | 曇り | 26 | 50 | 東 | 0.3 | ||
11:00 | 曇り | 27.2 | 46 | 北西 | 1.2 | ||
12:00 | 曇り | 27 | 40 | 北 | 1.3 | ||
13:00 | 曇り | 26 | 38 | 北西 | 1 | ||
14:00 | 曇り | 26.3 | 40 | 南西 | 1.6 | ||
15:00 | 曇り | 27 | 42 | 西 | 0.7 | ||
第39回 | R4.5.21 | 9:00 | 曇り | 22 | 58 | 無 | 0 |
R4.5.22 | 9:00 | 晴れ | 19.5 | 76 | 北西 | 0.4 | |
10:00 | 晴れ | 21 | 71 | 西北西 | 0.3 | ||
11:00 | 晴れ | 21.5 | 68 | 西北西 | 0.3 | ||
12:00 | 晴れ | 22.5 | 68 | 西北西 | 1.8 | ||
13:00 | 晴れ | 23.5 | 68 | 北西 | 1.5 | ||
14:00 | 晴れ | 24.5 | 61 | 西北西 | 0.8 | ||
第36回 | R元.5.26 | 9:00 | 晴れ | 24.0 | 75 | 東 | 0.7 |
10:00 | 晴れ | 26.0 | 72 | 南東 | 0.7 | ||
11:00 | 晴れ | 30.0 | 62 | 東南東 | 1.0 | ||
12:00 | 晴れ | 30.5 | 62 | 東 | 0.8 | ||
13:00 | 曇り | 30.5 | 60 | 北東 | 1.0 | ||
14:00 | 曇り | 30.0 | 59 | 東北東 | 0.6 | ||
15:00 | 晴れ | 30.5 | 62 | 東北東 | 1.2 | ||
第35回 | H30.5.27 | 9:00 | 晴れ | 19.0 | 75 | 西北西 | 1.4 |
10:00 | 晴れ | 21.0 | 73 | 北北東 | 0.9 | ||
11:00 | 晴れ | 21.5 | 74 | 北北東 | 1.4 | ||
12:00 | 晴れ | 22.0 | 74 | 北北東 | 0.9 | ||
13:00 | 晴れ | 22.0 | 70 | 東北東 | 1.3 | ||
14:00 | 晴れ | 21.0 | 73 | 東 | 0.9 | ||
15:00 | 晴れ | 21.5 | 78 | 北東 | 1.6 |
計測地:黒部市総合公園